
![]()
2010.6.2時点
| 月日 | 曜日 | 共学校 | 男子校 | 女子校 |
|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 水 | |||
| 1月6日 | 木 | |||
| 1月7日 | 金 | |||
| 1月8日 | 土 | |||
| 1月9日 | 日 | 広島新庄(推) | ||
| 1月10日 | 月 | |||
| 1月11日 | 火 | |||
| 1月12日 | 水 | |||
| 1月13日 | 木 | |||
| 1月14日 | 金 | 呉港(推) | 清水ヶ丘(推) | |
| 1月15日 | 土 | 広島新庄 英数学館 盈進 |
||
| 1月16日 | 日 | 銀河学院 英数学館 |
||
| 1月17日 | 月 | 如水館 尾道(推) |
暁の星女子 | |
| 1月18日 | 火 | 近大附属福山 | ||
| 1月19日 | 水 | 呉青山 尾道(普通) |
||
| 1月20日 | 木 | 尾道(機械・電気) | ||
| 1月21日 | 金 | 呉港 | 清水ヶ丘 | |
| 1月22日 | 土 | |||
| 1月23日 | 日 | 近大附属東広島(予定) | ||
| 1月24日 | 月 | |||
| 1月25日 | 火 | |||
| 1月26日 | 水 | 広島音楽(推) | ||
| 1月27日 | 木 | |||
| 1月28日 | 金 | |||
| 1月29日 | 土 | |||
| 1月30日 | 日 | |||
| 1月31日 | 月 | |||
| 2月1日 | 火 | |||
| 2月2日 | 水 | 広島地区高等学校(推薦)*1 | ||
| 三育学院 | ||||
| 2月3日 | 木 | 三育学院 | ||
| 2月4日 | 金 | |||
| 2月5日 | 土 | |||
| 2月6日 | 日 | |||
| 2月7日 | 月 | |||
| 2月8日 | 火 | |||
| 2月9日 | 水 | |||
| 2月10日 | 木 | |||
| 2月11日 | 金 | |||
| 2月12日 | 土 | |||
| 2月13日 | 日 | |||
| 2月14日 | 月 | |||
| 2月15日 | 火 | 広陵 国際学院 |
山陽 | 進徳女子 安田女子 文教女子大附 |
| 2月16日 | 水 | 広陵 国際学院 AICJ |
進徳女子 | |
| 2月17日 | 木 | 瀬戸内 桜が丘 広島音楽 翔洋 |
崇徳 | 比治山女子 鈴峯女子 山陽女学園 |
| 2月18日 | 金 | 瀬戸内 | 桜が丘 | 山陽女学園 |