
![]()
| 月日 | 曜日 | 男子校 | 女子校 | 共学校 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 木 | 岡山白陵中学 | |||
| 1月8日 | 金 | ||||
| 1月9日 | 土 | 愛光中学 広島新庄中学(I) |
岡山白陵中学 | ||
| 1月10日 | 日 | 近大附属東広島中学 武田中学(I) |
|||
| 1月11日 | 月 | ||||
| 1月12日 | 火 | ||||
| 1月13日 | 水 | 愛光中学 広島新庄中学(I) |
|||
| 1月14日 | 木 | 近大附属東広島中学 | |||
| 1月15日 | 金 | 武田中学(I) | |||
| 1月16日 | 土 | 灘中学 | |||
| 1月17日 | 日 | 灘中学 | 呉青山中学 | ||
| 1月18日 | 月 | 灘中学 | |||
| 1月19日 | 火 | ||||
| 1月20日 | 水 | ||||
| 1月21日 | 木 | 呉青山中学 | |||
| 1月22日 | 金 | ||||
| 1月23日 | 土 | 武田中学(II) | |||
| 1月24日 | 日 | ||||
| 1月25日 | 月 | 崇徳中学(前期) | 安田女子中学(I) 比治山女子中学(IA・IB) 山陽女学園中(専願I) |
広島なぎさ中学 | 武田中学(II) 山陽女学園中(専願I) 比治山女子中学 (IA・IB) |
| 1月26日 | 火 | 広島女学院中学 鈴峯女子中学(I) |
安田女子中学(I) 鈴峯女子中学(I) |
||
| 1月27日 | 水 | 広島城北中学 ラ・サール中学 |
ND清心中学 | 広島女学院中学 | |
| 1月28日 | 木 | 安田女子中学(II) | AICJ中学 | 広島城北中学 広島なぎさ中学 ND清心中学 |
|
| 1月29日 | 金 | 山陽女学園中(I) |
広大附属中学 |
安田女子中学(II) 崇徳中学(前期) AICJ中学 ラ・サール中学 |
|
| 1月30日 | 土 | 山陽女学園中(II) 鈴峯女子中学(II) |
県立広島中学 |
山陽女学園中(I・II) 鈴峯女子中学(II) |
|
| 1月31日 | 日 | 広島学院中学 | 比治山女子中学(II) 鈴峯女子中学(III) |
広大附属東雲中学 | 広大附属中学 |
| 2月1日 | 月 | 修道中学 | 広島学院中学 鈴峯女子中学(III) |
||
| 2月2日 | 火 | 広大附属福山中学 | 修道中学 | ||
| 2月3日 | 水 | 広大附属東雲中学 | |||
| 2月4日 | 木 | ||||
| 2月5日 | 金 | 県立広島中学 | |||
| 2月6日 | 土 | 広島新庄中学(II) | |||
| 2月7日 | 日 | 崇徳中学(後期) | 山陽女学園中(専願II) |
広大附属福山中学 山陽女学園中(専願II) |
|
| 2月8日 | 月 | ||||
| 2月9日 | 火 | 崇徳中学(後期) 広島新庄中学(II) |
|||
| 2月10日 | 水 | ||||
| 2月11日 | 木 | ||||
| 2月12日 | 金 | ||||
| 2月13日 | 土 | ||||
| 2月14日 | 日 | ||||
| 2月15日 | 月 | ||||
| 2月16日 | 火 | 鈴峯女子中学(IV) | |||
| 2月17日 | 水 | 鈴峯女子中学(IV) |